◆ 瀬高倶楽部 ご利用料金
ホテルご利用回数 | 割引率 |
---|---|
1回 〜 4回 ご利用のお客様 | |
5回 〜 10回 ご利用のお客様 | |
11回 〜 15回 ご利用のお客様 | |
16回 〜 20回 ご利用のお客様 | |
21回以上 ご利用のお客様 |
※割引の対象は「TypeB」「TypeC」ルームのみとさせていただきます。
※カードはお一人様1枚ご利用とし、2枚以上は無効となります。
※有効期限は発効日より1年間です。
2H | 3H | 5H | 7H | 10H | 14H | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | ¥3,700 | ¥4,300 | ¥4,900 | ¥5,500 | ¥6,100 | ¥6,700 |
A | ¥3,900 | ¥4,500 | ¥5,100 | ¥5,700 | ¥6,300 | ¥6,900 |
B | ¥4,500 | ¥5,100 | ¥5,700 | ¥6,300 | ¥6,900 | ¥7,500 |
C | ¥5,000 | ¥5,600 | ¥6,200 | ¥6,800 | ¥7,400 | ¥8,000 |
2H | 3H | 5H | 7H | 10H | 14H | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | − | ¥4,600 | ¥5,300 | ¥6,000 | ¥6,700 | ¥7,400 |
A | − | ¥4,800 | ¥5,500 | ¥6,200 | ¥6,900 | ¥7,600 |
B | − | ¥5,400 | ¥6,100 | ¥6,800 | ¥7,500 | ¥8,200 |
C | − | ¥5,900 | ¥6,600 | ¥7,300 | ¥8,000 | ¥8,700 |
2H | 3H | 5H | 7H | 10H | 14H | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥5,600 | ¥6,400 | ¥7,200 | ¥8,000 |
A | ¥4,200 | ¥5,000 | ¥5,800 | ¥6,600 | ¥7,400 | ¥8,200 |
B | ¥4,800 | ¥5,600 | ¥6,400 | ¥7,200 | ¥8,000 | ¥8,800 |
C | ¥5,300 | ¥6,100 | ¥6,900 | ¥7,700 | ¥8,500 | ¥9,300 |
※当ホテルは18歳未満のお客様はご利用いただけません。
※年末年始などは特別料金の場合もございます。